Hotel Reservations for Phuket
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 106 € | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 25 € | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 89 € | |||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 44 € | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 32 € | incl. | ||
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 21 € | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 82 € | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 88 € | incl. | recommend | |
| Movenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 77 € | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 49 € | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 41 € | incl. | recommend | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 19 € | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 70 € | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 58 € | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 55 € | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 50 € | incl. | recommend | |
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 23 € | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 25 € | incl. | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 25 € | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 79 € | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 68 € | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 43 € | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 28 € | incl. | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 114 € | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 121 € | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 33 € | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 25 € | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 16 € | incl. | recommend | |
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 89 € | incl. | recommend | |
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 554 € | |||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 319 € | incl. | ||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 132 € | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 88 € | incl. | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 67 € | incl. | ||
| Swissotel Resort Phuket | Kamala Beach | 64 € | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 63 € | incl. | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 62 € | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 61 € | incl. | recommend | |
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 59 € | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 51 € | incl. | recommend | |
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 46 € | incl. | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 38 € | |||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 35 € | incl. | recommend | |
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 31 € | incl. | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 31 € | incl. | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 24 € | |||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 22 € | |||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 122 € | incl. | ||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 89 € | incl. | ||
| Movenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 81 € | incl. | recommend | |
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 80 € | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 37 € | incl. | recommend | |
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 54 € | incl. | recommend | |
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 48 € | incl. | recommend | |
| Centara Villas | Karon Beach | 47 € | incl. | ||
| The Aspasia | Karon Beach | 46 € | incl. | recommend | |
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 46 € | incl. | ||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 37 € | incl. | recommend | |
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 39 € | incl. | ||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 38 € | incl. | recommend | |
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 37 € | incl. | ||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 34 € | incl. | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 36 € | |||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 34 € | incl. | recommend | |
| Eden Resort | Karon Beach | 30 € | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 29 € | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 29 € | incl. | ||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 29 € | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 33 € | incl. | recommend | |
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 28 € | incl. | recommend | |
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 24 € | incl. | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 23 € | |||
| Malai House | Karon Beach | 20 € | incl. | ||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 22 € | incl. | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 21 € | |||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 21 € | incl. | ||
| The Best House | Karon Beach | 21 € | recommend | ||
| The Front Village | Karon Beach | 21 € | incl. | recommend | |
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 21 € | incl. | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 20 € | incl. | ||
| Phuket Island View | Karon Beach | 20 € | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 20 € | incl. | ||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 19 € | incl. | ||
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 18 € | |||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 18 € | incl. | recommend | |
| Karon View Resort | Karon Beach | 16 € | incl. | ||
| Warika Place | Karon Beach | 14 € | |||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 12 € | |||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 12 € | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 12 € | incl. | ||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 8 € | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 26 € | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 102 € | incl. | recommend | |
| The Baray Villa | Kata Beach | 179 € | incl. | ||
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 94 € | incl. | recommend | |
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 71 € | incl. | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 50 € | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 46 € | incl. | recommend | |
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 46 € | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 41 € | incl. | recommend | |
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 31 € | incl. | recommend | |
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 27 € | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 26 € | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 25 € | incl. | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 24 € | incl. | ||
| The Color Kata | Kata Beach | 21 € | incl. | recommend | |
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 21 € | incl. | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 21 € | incl. | recommend | |
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 20 € | incl. | recommend | |
| Ibis Phuket Kata | Kata Beach | 20 € | recommend | ||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 20 € | incl. | recommend | |
| Kata Minta | Kata Beach | 19 € | incl. | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 18 € | |||
| Tropical Resort | Kata Beach | 14 € | incl. | ||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 14 € | incl. | recommend | |
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 14 € | |||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 13 € | |||
| Kata Country House | Kata Beach | 13 € | incl. | recommend | |
| Honey Resort | Kata Beach | 12 € | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 9 € | |||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 241 € | incl. | ||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 130 € | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 85 € | incl. | ||
| The Green Golf Residence | Kathu | 21 € | |||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 18 € | incl. | recommend | |
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 23 € | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 21 € | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 20 € | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 23 € | incl. | recommend | |
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 71 € | incl. | ||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 107 € | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 51 € | incl. | recommend | |
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 36 € | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 182 € | incl. | recommend | |
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 70 € | incl. | ||
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa | Mai Khao Beach | 387 € | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 199 € | |||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 127 € | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 55 € | incl. | ||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 36 € | incl. | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 21 € | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 60 € | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 82 € | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 64 € | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 59 € | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 36 € | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 30 € | incl. | ||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 22 € | |||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 14 € | |||
| Trisara | Nai Thon Bay | 466 € | incl. | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 31 € | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 8 € | |||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 73 € | incl. | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 54 € | incl. | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 42 € | incl. | recommend | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 30 € | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 20 € | incl. | recommend | |
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 69 € | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 33 € | incl. | ||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 87 € | incl. | ||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 82 € | incl. | ||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 80 € | |||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 69 € | recommend | ||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 68 € | incl. | ||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 68 € | incl. | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 64 € | incl. | ||
| Novotel Phuket Vintage Park | Patong Beach | 61 € | recommend | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 59 € | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 59 € | incl. | ||
| Andaman Embrace Resort & Spa | Patong Beach | 59 € | incl. | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 59 € | incl. | recommend | |
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 56 € | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 54 € | incl. | recommend | |
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 54 € | incl. | recommend | |
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 48 € | incl. | recommend | |
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 49 € | incl. | ||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 50 € | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 50 € | incl. | recommend | |
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 48 € | incl. | ||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 48 € | incl. | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 46 € | incl. | recommend | |
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 44 € | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 43 € | incl. | ||
| Destination Patong Hotel & Spa | Patong Beach | 43 € | |||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 42 € | incl. | ||
| The Viridian Resort | Patong Beach | 41 € | incl. | recommend | |
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 41 € | incl. | recommend | |
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 28 € | incl. | recommend | |
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 36 € | incl. | recommend | |
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 35 € | incl. | recommend | |
| Mercure Patong | Patong Beach | 34 € | incl. | recommend | |
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 34 € | incl. | recommend | |
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 35 € | incl. | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 33 € | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 21 € | incl. | ||
| The Sea Patong | Patong Beach | 31 € | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 31 € | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 30 € | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 29 € | incl. | recommend | |
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 29 € | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 28 € | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 28 € | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 27 € | incl. | recommend | |
| Citrus Heights Patong Hotel | Patong Beach | 26 € | incl. | recommend | |
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 26 € | incl. | recommend | |
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 25 € | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 25 € | incl. | ||
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 25 € | |||
| Casa Del M | Patong Beach | 16 € | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 25 € | incl. | recommend | |
| Ibis Phuket Patong | Patong Beach | 25 € | recommend | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 24 € | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 24 € | incl. | recommend | |
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 24 € | incl. | ||
| Patong Cottage | Patong Beach | 23 € | incl. | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 23 € | incl. | ||
| At Home Boutique Hotel | Patong Beach | 23 € | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 23 € | incl. | recommend | |
| Art @ Patong | Patong Beach | 22 € | recommend | ||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 21 € | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 21 € | |||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Nipa Resort | Patong Beach | 20 € | incl. | recommend | |
| Tony Resort | Patong Beach | 20 € | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 20 € | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 19 € | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 19 € | incl. | ||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 18 € | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 18 € | incl. | ||
| Rendez Vous Hotel | Patong Beach | 11 € | incl. | recommend | |
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 17 € | incl. | recommend | |
| Jochen's Residence | Patong Beach | 17 € | |||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 17 € | incl. | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 17 € | incl. | recommend | |
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 20 € | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 17 € | incl. | ||
| Jang Resort | Patong Beach | 16 € | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 16 € | incl. | ||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 16 € | incl. | ||
| Patong Mountain Bed & Breakfast | Patong Beach | 16 € | incl. | recommend | |
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 16 € | |||
| Ocean View Phuket | Patong Beach | 14 € | recommend | ||
| Connect Guest House | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 14 € | |||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 14 € | |||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| SM Resort | Patong Beach | 14 € | |||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 14 € | incl. | recommend | |
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 14 € | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 14 € | incl. | ||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 13 € | incl. | ||
| APK Resort | Patong Beach | 12 € | incl. | recommend | |
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 12 € | |||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 12 € | incl. | recommend | |
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 12 € | incl. | recommend | |
| Lamai Inn | Patong Beach | 12 € | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 12 € | |||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 12 € | incl. | ||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 12 € | |||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 12 € | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 12 € | |||
| Thai Siam Hotel Patong | Patong Beach | 12 € | incl. | ||
| Toy Residence | Patong Beach | 12 € | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 12 € | |||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 12 € | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 11 € | incl. | recommend | |
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 11 € | incl. | ||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 11 € | recommend | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 11 € | incl. | ||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 11 € | |||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 11 € | |||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 10 € | |||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 10 € | recommend | ||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 10 € | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 10 € | |||
| Suite Dreams Hotel | Patong Beach | 10 € | recommend | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 10 € | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 8 € | recommend | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 8 € | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 8 € | |||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 8 € | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 8 € | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 8 € | incl. | ||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 8 € | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 8 € | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 8 € | incl. | ||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 8 € | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 7 € | |||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 5 € | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 66 € | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 42 € | |||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 31 € | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 28 € | incl. | recommend | |
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 23 € | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 11 € | incl. | ||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 185 € | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 30 € | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 27 € | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 25 € | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 23 € | incl. | ||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 21 € | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 21 € | incl. | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 20 € | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 19 € | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 17 € | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 16 € | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 14 € | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 13 € | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 14 € | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 13 € | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 127 € | incl. | recommend | |
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 39 € | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 30 € | incl. | ||
| Mangosteen Resort & Ayurveda Spa | Rawai Beach | 91 € | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 70 € | incl. | ||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 48 € | incl. | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 27 € | incl. | recommend | |
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 24 € | incl. | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 88 € | incl. | recommend | |
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 88 € | incl. | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 54 € | incl. | recommend | |
| Destination Surin Resort & Spa | Surin Beach | 51 € | |||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 37 € | incl. | ||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 26 € | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 26 € | |||
| Surin Gate | Surin Beach | 24 € | recommend | ||
| Be My Guest Hip Hotel | Surin Beach | 16 € | incl. | recommend | |
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 68 € | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||
